Квалифицированные специалисты в области транспорта необходимы в различных отраслях экономики. Водители, механики и другие рабочие, обладающие навыками обслуживания и ремонта транспортных средств, могут найти работу в логистических компаниях, строительстве, промышленности и других сферах.
В Промышленной академии «Олимп» вы можете получить новую профессию, повысить разряд уже имеющейся специальности и пройти ежегодную проверку знаний.
Программы обучения | ||
---|---|---|
1 | Автомеханик | от 40 ак/часов |
2 | Агент по доставке заказанных билетов | от 40 ак/часов |
3 | Агент по доставке заказанных проездных документов | от 40 ак/часов |
4 | Агент по передаче грузов на пограничной станции (пункте) | от 40 ак/часов |
5 | Агент по приему заказов на проездные документы | от 40 ак/часов |
6 | Агент по розыску грузов и багажа | от 40 ак/часов |
7 | Ассистент инструктора | от 40 ак/часов |
8 | Ассистент фитнес-тренера | от 40 ак/часов |
9 | Аэродромный рабочий | от 40 ак/часов |
10 | Бортовой оператор | от 40 ак/часов |
11 | Бортовой радист | от 40 ак/часов |
12 | Бортпроводник | от 40 ак/часов |
13 | Боцман | от 40 ак/часов |
14 | Боцман береговой | от 40 ак/часов |
15 | Бригадир (освобожденный) организаций железнодорожного транспорта | от 40 ак/часов |
16 | Бригадир (освобожденный) по обслуживанию и ремонту железнодорожной инфраструктуры | от 40 ак/часов |
17 | Бригадир (освобожденный) по обслуживанию и ремонту устройств инфраструктуры метрополитена | от 40 ак/часов |
18 | Бригадир (освобожденный) по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений | от 40 ак/часов |
19 | Бригадир (освобожденный) по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений метрополитена | от 40 ак/часов |
20 | Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитена | от 40 ак/часов |
21 | Бригадир изыскательской русловой партии | от 40 ак/часов |
22 | Бригадир поста судоходной обстановки | от 40 ак/часов |
23 | Бункеровщик | от 40 ак/часов |
24 | Вагонетчик воздушно-канатной дороги | от 40 ак/часов |
25 | Вахтенный матрос | от 40 ак/часов |
26 | Вахтенный моторист | от 40 ак/часов |
27 | Водитель автомобиля | от 40 ак/часов |
28 | Водитель вездехода | от 40 ак/часов |
29 | Водитель городского электротранспорта | от 40 ак/часов |
30 | Водитель дрезины | от 40 ак/часов |
31 | Водитель мототранспортных средств | от 40 ак/часов |
32 | Водитель самоходных механизмов | от 40 ак/часов |
33 | Водитель трамвая | от 40 ак/часов |
34 | Водитель трамвая – наставник | от 40 ак/часов |
35 | Водитель транспортно-уборочной машины | от 40 ак/часов |
36 | Водитель троллейбуса | от 40 ак/часов |
37 | Водораздатчик порта | от 40 ак/часов |
38 | Вязальщик польстерных щеток | от 40 ак/часов |
39 | Дежурный по вокзалу | от 40 ак/часов |
40 | Дежурный по выдаче справок (бюро справок) | от 40 ак/часов |
41 | Дежурный по железнодорожной станции (на раздельном пункте) IV класса | от 40 ак/часов |
42 | Дежурный по железнодорожной станции (на раздельном пункте) V класса | от 40 ак/часов |
43 | Дежурный по комнате отдыха (водителей автомобилей, пассажиров с детьми) | от 40 ак/часов |
44 | Дежурный по обслуживанию пассажиров | от 40 ак/часов |
45 | Дежурный по обслуживанию пассажиров метрополитена | от 40 ак/часов |
46 | Дежурный по перевозочной документации и матрицам | от 40 ак/часов |
47 | Дежурный по переезду | от 40 ак/часов |
48 | Дежурный по переправе | от 40 ак/часов |
49 | Дежурный по посадке пассажиров в поезда | от 40 ак/часов |
50 | Дежурный по приему и отправлению поездов | от 40 ак/часов |
51 | Дежурный по приему и отправлению поездов метрополитена | от 40 ак/часов |
52 | Дежурный по пункту транспортно-экспедиционного агентства на вокзале | от 40 ак/часов |
53 | Дежурный по разъезду | от 40 ак/часов |
54 | Дежурный по сопровождению воздушных судов | от 40 ак/часов |
55 | Дежурный по стоянке, ангару | от 40 ак/часов |
56 | Дежурный по тарифной документации | от 40 ак/часов |
57 | Дежурный по товарной конторе | от 40 ак/часов |
58 | Дежурный по транспортно-экспедиционному агентству (филиалу) | от 40 ак/часов |
59 | Дежурный предприятия связи | от 40 ак/часов |
60 | Дежурный стрелочного поста | от 40 ак/часов |
61 | Дежурный у эскалатора метрополитена | от 40 ак/часов |
62 | Дневальный | от 40 ак/часов |
63 | Доставщик перевозочных документов | от 40 ак/часов |
64 | Инспектор по обслуживанию пассажиров метрополитена | от 40 ак/часов |
65 | Инспектор по обслуживанию пассажиров метрополитена | от 40 ак/часов |
66 | Инспектор подразделения транспортной безопасности (по видам транспорта) | от 40 ак/часов |
67 | Инструктор водной станции | от 40 ак/часов |
68 | Инструктор малокалиберного, пневматического тира | от 40 ак/часов |
69 | Инструктор по виду спорта (направлению подготовки) | от 40 ак/часов |
70 | Инструктор по организационно-массовой работе | от 40 ак/часов |
71 | Инструктор по плаванию | от 40 ак/часов |
72 | Инструктор по спортивно-оздоровительному туризму | от 40 ак/часов |
73 | Инструктор по спорту | от 40 ак/часов |
74 | Инструктор по физической подготовке | от 40 ак/часов |
75 | Инструктор по физической подготовке в условиях имитации рельефа горной среды | от 40 ак/часов |
76 | Инструктор спортивного рыболовства | от 40 ак/часов |
77 | Инструктор учебно-тренировочного пункта | от 40 ак/часов |
78 | Инструктор-дельтапланерист | от 40 ак/часов |
79 | Инструктор-парашютист | от 40 ак/часов |
80 | Информатор судоходной обстановки | от 40 ак/часов |
81 | Кассир (билетный) | от 40 ак/часов |
82 | Кассир багажный, товарный (грузовой) | от 40 ак/часов |
83 | Кладовщик камеры хранения ручной клади | от 40 ак/часов |
84 | Кондуктор | от 40 ак/часов |
85 | Кондуктор грузовых поездов | от 40 ак/часов |
86 | Консультант по обслуживанию пассажиров метрополитена | от 40 ак/часов |
87 | Контролер – ревизор пассажирских поездов | от 40 ак/часов |
88 | Контролер автоматических пропускных пунктов | от 40 ак/часов |
89 | Контролер билетов | от 40 ак/часов |
90 | Контролер пассажирского транспорта | от 40 ак/часов |
91 | Контролер перронный (билетный) | от 40 ак/часов |
92 | Контролер состояния железнодорожного пути | от 40 ак/часов |
93 | Контролер состояния объектов железнодорожной инфраструктуры | от 40 ак/часов |
94 | Контролер технический почтовых вагонов | от 40 ак/часов |
95 | Контролер-распорядитель | от 40 ак/часов |
96 | Кочегар паровозов в депо | от 40 ак/часов |
97 | Лебедчик | от 40 ак/часов |
98 | Лебедчик-моторист | от 40 ак/часов |
99 | Матрос | от 40 ак/часов |
100 | Матрос береговой | от 40 ак/часов |
101 | Машинист автомобилеразгрузчика | от 40 ак/часов |
102 | Машинист автомотрисы | от 40 ак/часов |
103 | Машинист весоповерочного вагона | от 40 ак/часов |
104 | Машинист воздушно-канатной дороги | от 40 ак/часов |
105 | Машинист газотурбовоза | от 40 ак/часов |
106 | Машинист дизельпоезда | от 40 ак/часов |
107 | Машинист железнодорожно-строительных машин | от 40 ак/часов |
108 | Машинист зумпфового агрегата | от 40 ак/часов |
109 | Машинист моечной установки | от 40 ак/часов |
110 | Машинист мотовоза | от 40 ак/часов |
111 | Машинист мотовоза метрополитена | от 40 ак/часов |
112 | Машинист насосной установки железнодорожного водоснабжения | от 40 ак/часов |
113 | Машинист паровоза | от 40 ак/часов |
114 | Машинист пескоподающей установки | от 40 ак/часов |
115 | Машинист поворотной и подъемной машин моста | от 40 ак/часов |
116 | Машинист помповой (донкерман) | от 40 ак/часов |
117 | Машинист рельсового автобуса | от 40 ак/часов |
118 | Машинист тепловоза | от 40 ак/часов |
119 | Машинист тягового агрегата | от 40 ак/часов |
120 | Машинист уборочных машин | от 40 ак/часов |
121 | Машинист установок по обслуживанию подвижного состава | от 40 ак/часов |
122 | Машинист электровоза | от 40 ак/часов |
123 | Машинист электропоезда | от 40 ак/часов |
124 | Машинист электропоезда метрополитена | от 40 ак/часов |
125 | Машинист эскалатора | от 40 ак/часов |
126 | Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах в морских и речных портах | от 40 ак/часов |
127 | Механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах железнодорожного транспорта | от 40 ак/часов |
128 | Мойщик-уборщик подвижного состава | от 40 ак/часов |
129 | Монтажник оборудования блокировки и централизации на железнодорожном транспорте | от 40 ак/часов |
130 | Монтер по обслуживанию и ремонту устройств инфраструктуры | от 40 ак/часов |
131 | Монтер пути | от 40 ак/часов |
132 | Монтер пути метрополитена | от 40 ак/часов |
133 | Монтер судоходной обстановки | от 40 ак/часов |
134 | Моторист (машинист) | от 40 ак/часов |
135 | Моторист (машинист) рефрижераторных установок | от 40 ак/часов |
136 | Моторист поворотного круга | от 40 ак/часов |
137 | Моторист-матрос | от 40 ак/часов |
138 | Моторист-рулевой | от 40 ак/часов |
139 | Моторист-судовой | от 40 ак/часов |
140 | Наладчик железнодорожно-строительных машин и механизмов | от 40 ак/часов |
141 | Наладчик контрольно-измерительных вагонов | от 40 ак/часов |
142 | Нарядчик багажного отделения | от 40 ак/часов |
143 | Нарядчик локомотивных (поездных, рефрижераторных) бригад | от 40 ак/часов |
144 | Обходчик пути и искусственных сооружений | от 40 ак/часов |
145 | Обходчик пути и искусственных сооружений метрополитена | от 40 ак/часов |
146 | Оператор беспилотных авиационных систем (с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее) | от 40 ак/часов |
147 | Оператор бюро информации о подходе и прибытии грузов | от 40 ак/часов |
148 | Оператор бюро по учету перехода вагонов | от 40 ак/часов |
149 | Оператор вагонного депо | от 40 ак/часов |
150 | Оператор дефектоскопной тележки | от 40 ак/часов |
151 | Оператор дефектоскопной тележки метрополитена | от 40 ак/часов |
152 | Оператор диспетчерского тренажера | от 40 ак/часов |
153 | Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы | от 40 ак/часов |
154 | Оператор диспетчерской движения и погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном (морском, речном) транспорте | от 40 ак/часов |
155 | Оператор пассажирской наземной канатной дороги (фуникулера) | от 40 ак/часов |
156 | Оператор по обработке перевозочных документов | от 40 ак/часов |
157 | Оператор по обработке поездной информации и перевозочных документов | от 40 ак/часов |
158 | Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров | от 40 ак/часов |
159 | Оператор по путевым измерениям | от 40 ак/часов |
160 | Оператор по путевым измерениям метрополитена | от 40 ак/часов |
161 | Оператор по учету работы локомотива (моторвагонного подвижного состава) | от 40 ак/часов |
162 | Оператор поста централизации | от 40 ак/часов |
163 | Оператор при дежурном по железнодорожной станции | от 40 ак/часов |
164 | Оператор при дежурном по локомотивному депо | от 40 ак/часов |
165 | Оператор при дежурном по отделению железной дороги | от 40 ак/часов |
166 | Оператор при дежурном помощнике начальника оперативно-распорядительного отдела управления железной дороги | от 40 ак/часов |
167 | Оператор при дежурном станционного поста централизации метрополитена | от 40 ак/часов |
168 | Оператор при диспетчере маневровом железнодорожной станции | от 40 ак/часов |
169 | Оператор сортировочной горки | от 40 ак/часов |
170 | Оператор специальных устройств земснарядов | от 40 ак/часов |
171 | Оператор транспортного терминала | от 40 ак/часов |
172 | Оператор электродепо метрополитена | от 40 ак/часов |
173 | Осмотрщик вагонов | от 40 ак/часов |
174 | Осмотрщик-ремонтник вагонов | от 40 ак/часов |
175 | Повар судовой | от 40 ак/часов |
176 | Поездной электромеханик | от 40 ак/часов |
177 | Полевой (путевой) рабочий изыскательской русловой партии | от 40 ак/часов |
178 | Помощник машиниста газотурбовоза | от 40 ак/часов |
179 | Помощник машиниста дизельпоезда | от 40 ак/часов |
180 | Помощник машиниста паровоза | от 40 ак/часов |
181 | Помощник машиниста рельсового автобуса | от 40 ак/часов |
182 | Помощник машиниста тепловоза | от 40 ак/часов |
183 | Помощник машиниста электровоза | от 40 ак/часов |
184 | Помощник машиниста электропоезда | от 40 ак/часов |
185 | Помощник машиниста электропоезда метрополитена | от 40 ак/часов |
186 | Помощник механика | от 40 ак/часов |
187 | Постовой (разъездной) рабочий судоходной обстановки | от 40 ак/часов |
188 | Прессовщик колесных пар | от 40 ак/часов |
189 | Прессовщик колесных пар в метрополитене | от 40 ак/часов |
190 | Приемосдатчик груза и багажа | от 40 ак/часов |
191 | Приемосдатчик груза и багажа в поездах | от 40 ак/часов |
192 | Приемщик поездов | от 40 ак/часов |
193 | Приемщик трамваев и троллейбусов | от 40 ак/часов |
194 | Проводник на водном транспорте | от 40 ак/часов |
195 | Проводник пассажирских вагонов в парках отстоя вагонов | от 40 ак/часов |
196 | Проводник пассажирского вагона | от 40 ак/часов |
197 | Проводник по сопровождению грузов и спецвагонов | от 40 ак/часов |
198 | Проводник по сопровождению локомотивов и пассажирских вагонов в нерабочем состоянии | от 40 ак/часов |
199 | Проводник служебно-технического вагона | от 40 ак/часов |
200 | Проводник-электромонтер почтовых вагонов | от 40 ак/часов |
201 | Промывальщик котлов паровозов | от 40 ак/часов |
202 | Промывальщик-пропарщик цистерн | от 40 ак/часов |
203 | Путевой рабочий тральной бригады | от 40 ак/часов |
204 | Работник службы регистрации пассажиров на авиаперевозках | от 40 ак/часов |
205 | Рабочий береговой | от 40 ак/часов |
206 | Рабочий по обслуживанию локомотива (группы локомотивов) на железнодорожных путях без передвижения | от 40 ак/часов |
207 | Раздатчик нефтепродуктов | от 40 ак/часов |
208 | Регулировщик скорости движения вагонов | от 40 ак/часов |
209 | Ремонтник искусственных сооружений | от 40 ак/часов |
210 | Ремонтник искусственных сооружений метрополитена | от 40 ак/часов |
211 | Рулевой (кормщик) | от 40 ак/часов |
212 | Сигналист | от 40 ак/часов |
213 | Слесарь зумпфового агрегата | от 40 ак/часов |
214 | Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического обслуживания | от 40 ак/часов |
215 | Слесарь по ремонту подвижного состава | от 40 ак/часов |
216 | Слесарь по ремонту подвижного состава метрополитена | от 40 ак/часов |
217 | Слесарь по ремонту специального железнодорожного подвижного состава и механизмов | от 40 ак/часов |
218 | Слесарь-обходчик канатных дорог и фуникулеров | от 40 ак/часов |
219 | Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту металлоконструкций метрополитена | от 40 ак/часов |
220 | Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена | от 40 ак/часов |
221 | Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту станционного и тоннельного оборудования метрополитена | от 40 ак/часов |
222 | Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту эскалаторов | от 40 ак/часов |
223 | Смотритель маяка | от 40 ак/часов |
224 | Смотритель огней | от 40 ак/часов |
225 | Составитель поездов | от 40 ак/часов |
226 | Специалист контактных информационных центров | от 40 ак/часов |
227 | Станционный рабочий | от 40 ак/часов |
228 | Судопропускник | от 40 ак/часов |
229 | Тальман | от 40 ак/часов |
230 | Тоннельный рабочий | от 40 ак/часов |
231 | Экипировщик | от 40 ак/часов |
232 | Шкипер | от 40 ак/часов |
233 | Электрик судовой | от 40 ак/часов |
234 | Электромеханик по обслуживанию светотехнического оборудования систем обеспечения полетов | от 40 ак/часов |
235 | Электромеханик по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту канатных дорог и фуникулеров | от 40 ак/часов |
236 | Электромеханик СЦБ метрополитена | от 40 ак/часов |
237 | Электромонтер контактной сети | от 40 ак/часов |
238 | Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки | от 40 ак/часов |
239 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи метрополитена | от 40 ак/часов |
240 | Электромонтер тяговой подстанции | от 40 ак/часов |
241 | Электрорадионавигатор | от 40 ак/часов |
В соответствии с трудовым законодательством, для некоторых категорий работников обязательно прохождение курсов повышения квалификации. В случае несоблюдения этого требования предусмотрены следующие меры, предусмотренные статьёй 5.27 Кодекса об административных правонарушениях:
— для должностных лиц — предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 1000 до 5000 рублей;
— для индивидуальных предпринимателей — штраф от 1000 до 5000 рублей;
— для юридических лиц — штраф от 30 000 до 50 000 рублей.
Адрес
196006, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Рощинская, д. 3, к. 2, стр. 2, помещ. 4, офис 1
Телефон
+7(812)670-07-89
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Промышленная академия Олимп" (АНО ДПО "ПАО")
© Олимп 2025 | Все права защищены