Производство машин и оборудования — это важнейшая сфера производства, которая включает в себя разработку, создание и поддержку оборудования для различных областей деятельности. Для обеспечения надёжной работы оборудования необходим контроль его качества и техническое обслуживание.
Эта отрасль способствует созданию новых рабочих мест и развитию технологических возможностей, что значительно влияет на экономику и общество.
В Промышленной академии «Олимп» вы можете получить новую профессию, повысить разряд уже имеющейся специальности и пройти ежегодную проверку знаний.
Программы обучения | ||
---|---|---|
1 | Автоклавщик литья под давлением | от 40 ак/часов |
2 | Автоматчик холодновысадочных автоматов | от 40 ак/часов |
3 | Алюминировщик | от 40 ак/часов |
4 | Аппаратчик электролитического обезжиривания | от 40 ак/часов |
5 | Бакелитчик (пропитчик) | от 40 ак/часов |
6 | Балансировщик деталей и узлов | от 40 ак/часов |
7 | Бандажник | от 40 ак/часов |
8 | Бригадир осмотра и механообработки колес | от 40 ак/часов |
9 | Вагранщик | от 40 ак/часов |
10 | Вальцовщик | от 40 ак/часов |
11 | Вальцовщик игольчатых роликов и шариков | от 40 ак/часов |
12 | Выбивальщик отливок | от 40 ак/часов |
13 | Гибщик труб | от 40 ак/часов |
14 | Гидропескоструйщик | от 40 ак/часов |
15 | Гидрочистильщик | от 40 ак/часов |
16 | Гравер | от 40 ак/часов |
17 | Доводчик-притирщик | от 40 ак/часов |
18 | Долбежник | от 40 ак/часов |
19 | Завальцовщик | от 40 ак/часов |
20 | Завальщик шихты в вагранки и печи | от 40 ак/часов |
21 | Заварщик отливок | от 40 ак/часов |
22 | Заливщик металла | от 40 ак/часов |
23 | Заливщик свинцово-оловянистых сплавов | от 40 ак/часов |
24 | Заточник | от 40 ак/часов |
25 | Зуборезчик | от 40 ак/часов |
26 | Зубошлифовщик | от 40 ак/часов |
27 | Изготовитель каркасов | от 40 ак/часов |
28 | Изолировщик в термообработке | от 40 ак/часов |
29 | Калильщик | от 40 ак/часов |
30 | Кокильщик-сборщик | от 40 ак/часов |
31 | Комплектовщик изделий и инструмента | от 40 ак/часов |
32 | Комплектовщик моделей | от 40 ак/часов |
33 | Контролер в литейном производстве | от 40 ак/часов |
34 | Контролер вспомогательных материалов для литейного производства | от 40 ак/часов |
35 | Контролер измерительных приборов и специального инструмента | от 40 ак/часов |
36 | Контролер котельных, холодноштамповочных и давильных работ | от 40 ак/часов |
37 | Контролер кузнечно-прессовых работ | от 40 ак/часов |
38 | Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий | от 40 ак/часов |
39 | Контролер по термообработке | от 40 ак/часов |
40 | Контролер работ по металлопокрытиям | от 40 ак/часов |
41 | Контролер станочных и слесарных работ | от 40 ак/часов |
42 | Корректировщик ванн | от 40 ак/часов |
43 | Котельщик | от 40 ак/часов |
44 | Кузнец на молотах и прессах | от 40 ак/часов |
45 | Кузнец ручной ковки | от 40 ак/часов |
46 | Кузнец-штамповщик | от 40 ак/часов |
47 | Кузнец-штамповщик на ротационных машинах | от 40 ак/часов |
48 | Лакировщик жести и труб | от 40 ак/часов |
49 | Литейщик вакуумного, центробежно-вакуумного и центробежного литья | от 40 ак/часов |
50 | Литейщик металлов и сплавов | от 40 ак/часов |
51 | Литейщик методом направленной кристаллизации | от 40 ак/часов |
52 | Литейщик на машинах для литья под давлением | от 40 ак/часов |
53 | Лудильщик (оцинковщик) электролитическим методом | от 40 ак/часов |
54 | Лудильщик проволоки | от 40 ак/часов |
55 | Машинист на молотах, прессах и манипуляторах | от 40 ак/часов |
56 | Машинист регенерационной установки | от 40 ак/часов |
57 | Модельщик выплавляемых моделей | от 40 ак/часов |
58 | Модельщик гипсовых моделей | от 40 ак/часов |
59 | Модельщик по деревянным моделям | от 40 ак/часов |
60 | Модельщик по металлическим моделям | от 40 ак/часов |
61 | Модельщик по моделям из эпоксидных смол | от 40 ак/часов |
62 | Монтажник оборудования холодильных установок | от 40 ак/часов |
63 | Нагревальщик (сварщик) металла | от 40 ак/часов |
64 | Наладчик автоматических линий и агрегатных станков | от 40 ак/часов |
65 | Наладчик автоматических линий и агрегатных станков | от 40 ак/часов |
66 | Наладчик зуборезных и резьбофрезерных станков | от 40 ак/часов |
67 | Наладчик кузнечно-прессового оборудования | от 40 ак/часов |
68 | Наладчик литейных машин | от 40 ак/часов |
69 | Наладчик оборудования и агрегатов в термообработке | от 40 ак/часов |
70 | Наладчик оборудования металлопокрытий и окраски | от 40 ак/часов |
71 | Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования | от 40 ак/часов |
72 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением | от 40 ак/часов |
73 | Наладчик формовочных и стержневых машин | от 40 ак/часов |
74 | Наладчик холодноштамповочного оборудования | от 40 ак/часов |
75 | Наладчик шлифовальных станков | от 40 ак/часов |
76 | Насекальщик напильников, рашпилей и пил | от 40 ак/часов |
77 | Обкатчик подшипников | от 40 ак/часов |
78 | Обмазчик ковшей | от 40 ак/часов |
79 | Обрубщик | от 40 ак/часов |
80 | Окрасчик литейных форм и стержней | от 40 ак/часов |
81 | Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок | от 40 ак/часов |
82 | Оператор автоматических и полуавтоматических линий холодноштамповочного оборудования | от 40 ак/часов |
83 | Оператор аддитивного оборудования | от 40 ак/часов |
84 | Оператор конвейерных печей | от 40 ак/часов |
85 | Оператор металлорежущих станков-автоматов | от 40 ак/часов |
86 | Оператор обрубного отделения | от 40 ак/часов |
87 | Оператор поста управления агрегатами непрерывного травления, обезжиривания, лужения, оцинкования, лакирования и отжига | от 40 ак/часов |
88 | Оператор пульта управления трансбордерным и горизонтально-замкнутым конвейерами | от 40 ак/часов |
89 | Оператор ультразвуковых установок | от 40 ак/часов |
90 | Оператор установок литья методом направленной кристаллизации | от 40 ак/часов |
91 | Оператор установок по нанесению покрытий в вакууме | от 40 ак/часов |
92 | Оператор установок послойного наплавления | от 40 ак/часов |
93 | Оператор установок селективного лазерного плавления | от 40 ак/часов |
94 | Оператор установок селективного лазерного спекания | от 40 ак/часов |
95 | Оператор установок стереолитографии | от 40 ак/часов |
96 | Оператор электрогидравлической очистки отливок | от 40 ак/часов |
97 | Оператор электрохимических станков | от 40 ак/часов |
98 | Оператор электрохимической очистки заготовок | от 40 ак/часов |
99 | Оператор электроэрозионных копировально-прошивочных станков | от 40 ак/часов |
100 | Оператор электроэрозионных проволочно-вырезных станков | от 40 ак/часов |
101 | Оператор-гальваник на автоматических и полуавтоматических линиях | от 40 ак/часов |
102 | Оператор-кузнец на автоматических и полуавтоматических линиях | от 40 ак/часов |
103 | Оператор-литейщик на автоматах и автоматических линиях | от 40 ак/часов |
104 | Оператор-термист на автоматических линиях | от 40 ак/часов |
105 | Опиловщик фасонных отливок | от 40 ак/часов |
106 | Освинцевальщик | от 40 ак/часов |
107 | Оцинковщик-хромировщик диффузионным способом | от 40 ак/часов |
108 | Паяльщик | от 40 ак/часов |
109 | Паяльщик по винипласту | от 40 ак/часов |
110 | Полировщик | от 40 ак/часов |
111 | Правильщик вручную | от 40 ак/часов |
112 | Правильщик на машинах | от 40 ак/часов |
113 | Прессовщик заготовок для шпальтовых сит | от 40 ак/часов |
114 | Прессовщик на горячей штамповке | от 40 ак/часов |
115 | Приготовитель электролита и флюса | от 40 ак/часов |
116 | Прокатчик шаров | от 40 ак/часов |
117 | Протяжчик | от 40 ак/часов |
118 | Профилировщик | от 40 ак/часов |
119 | Пружинщик | от 40 ак/часов |
120 | Разметчик | от 40 ак/часов |
121 | Раскатчик | от 40 ак/часов |
122 | Резчик металла на ножницах и прессах | от 40 ак/часов |
123 | Резчик на пилах, ножовках и станках | от 40 ак/часов |
124 | Резьбонарезчик на специальных станках | от 40 ак/часов |
125 | Резьбофрезеровщик | от 40 ак/часов |
126 | Резьбошлифовщик | от 40 ак/часов |
127 | Рессорщик на обработке горячего металла | от 40 ак/часов |
128 | Сборщик форм | от 40 ак/часов |
129 | Сверловщик | от 40 ак/часов |
130 | Сгонщик-смывщик краски и лаков | от 40 ак/часов |
131 | Слесарь по сборке металлоконструкций | от 40 ак/часов |
132 | Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям | от 40 ак/часов |
133 | Слесарь-инструментальщик | от 40 ак/часов |
134 | Сортировщик деталей подшипников | от 40 ак/часов |
135 | Сортировщик отливок | от 40 ак/часов |
136 | Составитель фтористых присадок | от 40 ак/часов |
137 | Стерженщик в литье по выплавляемым моделям | от 40 ак/часов |
138 | Стерженщик машинной формовки | от 40 ак/часов |
139 | Стерженщик ручной формовки | от 40 ак/часов |
140 | Строгальщик | от 40 ак/часов |
141 | Сушильщик линейных форм и стержней | от 40 ак/часов |
142 | Термист | от 40 ак/часов |
143 | Термист на установках ТВЧ | от 40 ак/часов |
144 | Термист холодом | от 40 ак/часов |
145 | Токарь | от 40 ак/часов |
146 | Давильщик | от 40 ак/часов |
147 | Токарь-затыловщик | от 40 ак/часов |
148 | Токарь-карусельщик | от 40 ак/часов |
149 | Токарь-полуавтоматчик | от 40 ак/часов |
150 | Токарь-револьверщик | от 40 ак/часов |
151 | Травильщик | от 40 ак/часов |
152 | Транспортировщик в литейном производстве | от 40 ак/часов |
153 | Уборщик в литейных цехах | от 40 ак/часов |
154 | Формовщик машинной формовки | от 40 ак/часов |
155 | Формовщик по выплавляемым моделям | от 40 ак/часов |
156 | Формовщик ручной формовки | от 40 ак/часов |
157 | Фосфатировщик | от 40 ак/часов |
158 | Фрезеровщик | от 40 ак/часов |
159 | Фриттовщик | от 40 ак/часов |
160 | Чеканщик | от 40 ак/часов |
161 | Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей | от 40 ак/часов |
162 | Шевинговальщик | от 40 ак/часов |
163 | Шлифовщик | от 40 ак/часов |
164 | Штамповщик | от 40 ак/часов |
165 | Штамповщик жидкого металла | от 40 ак/часов |
166 | Штамповщик методом взрыва | от 40 ак/часов |
167 | Штамповщик методом взрыва | от 40 ак/часов |
168 | Штамповщик электроимпульсным методом | от 40 ак/часов |
169 | Электрозаточник | от 40 ак/часов |
170 | Электрополировщик | от 40 ак/часов |
В соответствии с трудовым законодательством, для некоторых категорий работников обязательно прохождение курсов повышения квалификации. В случае несоблюдения этого требования предусмотрены следующие меры, предусмотренные статьёй 5.27 Кодекса об административных правонарушениях:
— для должностных лиц — предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 1000 до 5000 рублей;
— для индивидуальных предпринимателей — штраф от 1000 до 5000 рублей;
— для юридических лиц — штраф от 30 000 до 50 000 рублей.
Адрес
196006, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Рощинская, д. 3, к. 2, стр. 2, помещ. 4, офис 1
Телефон
+7(812)670-07-89
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Промышленная академия Олимп" (АНО ДПО "ПАО")
© Олимп 2025 | Все права защищены