Пищевая промышленность – важная отрасль экономики, обеспечивающая продовольственную безопасность и удовлетворение потребностей населения в питании. Специалисты в этой сфере занимаются разработкой новых продуктов, контролем качества и соблюдением санитарных норм, работая в различных направлениях, включая производство молочных, мясных, хлебобулочных изделий и напитков. Современные технологии и соблюдение требований улучшают качество продукции и эффективность предприятий, открывая возможности для профессионального роста.
В Промышленной академии «Олимп» вы можете получить новую профессию, повысить разряд уже имеющейся специальности и пройти ежегодную проверку знаний.
| Программы обучения | ||
|---|---|---|
| 1 | Аппаратчик асептического консервирования | от 40 ак/часов |
| 2 | Аппаратчик варки утфеля | от 40 ак/часов |
| 3 | Аппаратчик восстановления молока | от 40 ак/часов |
| 4 | Аппаратчик выращивания дрожжей | от 40 ак/часов |
| 5 | Аппаратчик газового консервирования | от 40 ак/часов |
| 6 | Аппаратчик гидратации | от 40 ак/часов |
| 7 | Аппаратчик гидролиза крахмального молока | от 40 ак/часов |
| 8 | Аппаратчик гомогенизации | от 40 ак/часов |
| 9 | Аппаратчик гранулирования | от 40 ак/часов |
| 10 | Аппаратчик дезодорации | от 40 ак/часов |
| 11 | Аппаратчик дефекосатурации диффузионного сока | от 40 ак/часов |
| 12 | Аппаратчик диффузии | от 40 ак/часов |
| 13 | Аппаратчик замораживания пищевого сырья и продуктов | от 40 ак/часов |
| 14 | Аппаратчик ионообменной очистки глицерина | от 40 ак/часов |
| 15 | Аппаратчик коагулирования шляма | от 40 ак/часов |
| 16 | Аппаратчик комбикормового производства | от 40 ак/часов |
| 17 | Аппаратчик коньячного производства | от 40 ак/часов |
| 18 | Аппаратчик крахмального агрегата | от 40 ак/часов |
| 19 | Аппаратчик крупяного производства | от 40 ак/часов |
| 20 | Аппаратчик мукомольного производства | от 40 ак/часов |
| 21 | Аппаратчик нанесения полимерных и парафиновых покрытий на сыры | от 40 ак/часов |
| 22 | Аппаратчик обработки зерна | от 40 ак/часов |
| 23 | Аппаратчик обработки крови | от 40 ак/часов |
| 24 | Аппаратчик обработки эфирных масел | от 40 ак/часов |
| 25 | Аппаратчик охлаждения молочных продуктов | от 40 ак/часов |
| 26 | Аппаратчик пароводотермического агрегата | от 40 ак/часов |
| 27 | Аппаратчик пастеризации | от 40 ак/часов |
| 28 | Аппаратчик перегонки и ректификации спирта | от 40 ак/часов |
| 29 | Аппаратчик по выработке уксуса | от 40 ак/часов |
| 30 | Аппаратчик по обработке и купажированию уксуса | от 40 ак/часов |
| 31 | Аппаратчик по обработке сырого пектина | от 40 ак/часов |
| 32 | Аппаратчик по приготовлению майонеза | от 40 ак/часов |
| 33 | Аппаратчик получения декстрина | от 40 ак/часов |
| 34 | Аппаратчик получения кукурузного масла | от 40 ак/часов |
| 35 | Аппаратчик получения сернистой кислоты | от 40 ак/часов |
| 36 | Аппаратчик получения сиропов | от 40 ак/часов |
| 37 | Аппаратчик получения сухих кормов | от 40 ак/часов |
| 38 | Аппаратчик получения сухого крахмала | от 40 ак/часов |
| 39 | Аппаратчик получения сырого крахмала | от 40 ак/часов |
| 40 | Аппаратчик получения фосфатидов | от 40 ак/часов |
| 41 | Аппаратчик получения экструзионных продуктов | от 40 ак/часов |
| 42 | Аппаратчик приготовления высокожирных эмульсий | от 40 ак/часов |
| 43 | Аппаратчик приготовления инвертного сиропа | от 40 ак/часов |
| 44 | Аппаратчик приготовления кулинарных и кондитерских жиров | от 40 ак/часов |
| 45 | Аппаратчик приготовления окисленного крахмала | от 40 ак/часов |
| 46 | Аппаратчик приготовления питательных сред | от 40 ак/часов |
| 47 | Аппаратчик приготовления эмульгатора | от 40 ак/часов |
| 48 | Аппаратчик производства альбумина | от 40 ак/часов |
| 49 | Аппаратчик производства бульонных кубиков | от 40 ак/часов |
| 50 | Аппаратчик производства жидкого заменителя цельного молока | от 40 ак/часов |
| 51 | Аппаратчик производства заквасок | от 40 ак/часов |
| 52 | Аппаратчик производства казеинового клея | от 40 ак/часов |
| 53 | Аппаратчик производства кисломолочных и детских молочных продуктов | от 40 ак/часов |
| 54 | Аппаратчик производства костного клея | от 40 ак/часов |
| 55 | Аппаратчик производства мездрового клея | от 40 ак/часов |
| 56 | Аппаратчик производства молочного сахара | от 40 ак/часов |
| 57 | Аппаратчик производства пищевых жиров | от 40 ак/часов |
| 58 | Аппаратчик производства плавленого сыра | от 40 ак/часов |
| 59 | Аппаратчик производства силикатного клея | от 40 ак/часов |
| 60 | Аппаратчик производства смазочного масла | от 40 ак/часов |
| 61 | Аппаратчик производства сухих молочных продуктов | от 40 ак/часов |
| 62 | Аппаратчик производства технической продукции | от 40 ак/часов |
| 63 | Аппаратчик производства топленого масла | от 40 ак/часов |
| 64 | Аппаратчик производства шампанского | от 40 ак/часов |
| 65 | Аппаратчик процесса брожения | от 40 ак/часов |
| 66 | Аппаратчик расщепления жиров | от 40 ак/часов |
| 67 | Аппаратчик рафинации жиров и масел | от 40 ак/часов |
| 68 | Аппаратчик рафинирования крахмала | от 40 ак/часов |
| 69 | Аппаратчик регенерации воскомассы | от 40 ак/часов |
| 70 | Аппаратчик созревания оболочки | от 40 ак/часов |
| 71 | Аппаратчик солеобогатительной установки | от 40 ак/часов |
| 72 | Аппаратчик стерилизации консервов | от 40 ак/часов |
| 73 | Аппаратчик сублимационной установки | от 40 ак/часов |
| 74 | Аппаратчик сульфитации овощей и фруктов | от 40 ак/часов |
| 75 | Аппаратчик сушки клея и желатина | от 40 ак/часов |
| 76 | Аппаратчик сушки кости-паренки | от 40 ак/часов |
| 77 | Аппаратчик термической коагуляции белковых веществ | от 40 ак/часов |
| 78 | Аппаратчик термической обработки мясопродуктов | от 40 ак/часов |
| 79 | Аппаратчик термической обработки субпродуктов | от 40 ак/часов |
| 80 | Аппаратчик томатосокового агрегата | от 40 ак/часов |
| 81 | Аппаратчик упаривания и сгущения продуктов | от 40 ак/часов |
| 82 | Аппаратчик установки для отделения мяса от кости | от 40 ак/часов |
| 83 | Аппаратчик установки производства отбельной земли | от 40 ак/часов |
| 84 | Аппаратчик утилизации конфискатов | от 40 ак/часов |
| 85 | Аппаратчик ферментации эфиромасличного сырья | от 40 ак/часов |
| 86 | Аппаратчик химической обработки технического сырья | от 40 ак/часов |
| 87 | Аппаратчик этаноламиновой установки | от 40 ак/часов |
| 88 | Аппаратчик-комплекторщик | от 40 ак/часов |
| 89 | Аппаратчик-экстракторщик | от 40 ак/часов |
| 90 | Беконщик | от 40 ак/часов |
| 91 | Бланшировщик | от 40 ак/часов |
| 92 | Боец скота | от 40 ак/часов |
| 93 | Бондарь-укупорщик | от 40 ак/часов |
| 94 | Брынзодел | от 40 ак/часов |
| 95 | Брынзодел-мастер | от 40 ак/часов |
| 96 | Буртоукладчик | от 40 ак/часов |
| 97 | Вальцовщик | от 40 ак/часов |
| 98 | Вальцовщик сырья и полуфабрикатов | от 40 ак/часов |
| 99 | Варщик | от 40 ак/часов |
| 100 | Вафельщик | от 40 ак/часов |
| 101 | Веяльщик чая | от 40 ак/часов |
| 102 | Водородчик | от 40 ак/часов |
| 103 | Выбивальщик мягкой тары | от 40 ак/часов |
| 104 | Выборщик солодкового корня | от 40 ак/часов |
| 105 | Выпарщик соли | от 40 ак/часов |
| 106 | Генераторщик | от 40 ак/часов |
| 107 | Гидрогенизаторщик | от 40 ак/часов |
| 108 | Гидроциклонщик | от 40 ак/часов |
| 109 | Глазировщик | от 40 ак/часов |
| 110 | Дегоржер | от 40 ак/часов |
| 111 | Дезодораторщик сои | от 40 ак/часов |
| 112 | Денатураторщик спирта | от 40 ак/часов |
| 113 | Дефростатчик пищевых продуктов | от 40 ак/часов |
| 114 | Дозировщик пищевой продукции | от 40 ак/часов |
| 115 | Дражировщик | от 40 ак/часов |
| 116 | Дрожжевод | от 40 ак/часов |
| 117 | Жаровщик | от 40 ак/часов |
| 118 | Жиловщик мяса и субпродуктов | от 40 ак/часов |
| 119 | Заготовитель продуктов и сырья | от 40 ак/часов |
| 120 | Заготовщик льда | от 40 ак/часов |
| 121 | Заготовщик основы для моющих средств | от 40 ак/часов |
| 122 | Заготовщик чайных ящиков | от 40 ак/часов |
| 123 | Загрузчик (выгрузчик) диффузоров | от 40 ак/часов |
| 124 | Загрузчик-выгрузчик пищевой продукции | от 40 ак/часов |
| 125 | Загрузчик-выгрузчик ферментационных камер | от 40 ак/часов |
| 126 | Закальщик мороженого | от 40 ак/часов |
| 127 | Заквасчик | от 40 ак/часов |
| 128 | Засольщик мяса и мясопродуктов | от 40 ак/часов |
| 129 | Засольщик овощей | от 40 ак/часов |
| 130 | Засольщик шкур | от 40 ак/часов |
| 131 | Зашивальщик мягкой тары | от 40 ак/часов |
| 132 | Изготовитель бисквита | от 40 ак/часов |
| 133 | Изготовитель вафель | от 40 ак/часов |
| 134 | Изготовитель глазированных фруктов | от 40 ак/часов |
| 135 | Изготовитель зубочисток | от 40 ак/часов |
| 136 | Изготовитель искусственной колбасной оболочки | от 40 ак/часов |
| 137 | Изготовитель казеина | от 40 ак/часов |
| 138 | Изготовитель камышовых и соломенных матов | от 40 ак/часов |
| 139 | Изготовитель карамели | от 40 ак/часов |
| 140 | Изготовитель кожмягчителя | от 40 ак/часов |
| 141 | Изготовитель конфет | от 40 ак/часов |
| 142 | Изготовитель костяного угля | от 40 ак/часов |
| 143 | Изготовитель лайки | от 40 ак/часов |
| 144 | Изготовитель мармеладопастильных изделий | от 40 ак/часов |
| 145 | Изготовитель мороженого | от 40 ак/часов |
| 146 | Изготовитель мясных полуфабрикатов | от 40 ак/часов |
| 147 | Изготовитель натуральной колбасной оболочки | от 40 ак/часов |
| 148 | Изготовитель пищевых полуфабрикатов | от 40 ак/часов |
| 149 | Изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы | от 40 ак/часов |
| 150 | Изготовитель саговой крупки | от 40 ак/часов |
| 151 | Изготовитель свечей | от 40 ак/часов |
| 152 | Изготовитель сигар | от 40 ак/часов |
| 153 | Изготовитель сметаны | от 40 ак/часов |
| 154 | Изготовитель струн | от 40 ак/часов |
| 155 | Изготовитель сычужного порошка и пищевого пепсина | от 40 ак/часов |
| 156 | Изготовитель таблеток | от 40 ак/часов |
| 157 | Изготовитель творога | от 40 ак/часов |
| 158 | Изготовитель шоколада | от 40 ак/часов |
| 159 | Измеритель емкостей | от 40 ак/часов |
| 160 | Калибровщик пищевых продуктов | от 40 ак/часов |
| 161 | Каптажист | от 40 ак/часов |
| 162 | Катализаторщик | от 40 ак/часов |
| 163 | Клеровщик сахара | от 40 ак/часов |
| 164 | Коагулировщик пектина | от 40 ак/часов |
| 165 | Кондиционерщик зерна и семян | от 40 ак/часов |
| 166 | Контролер пищевой продукции | от 40 ак/часов |
| 167 | Контролер струн и сшивок | от 40 ак/часов |
| 168 | Кормач | от 40 ак/часов |
| 169 | Кочегар производственных печей | от 40 ак/часов |
| 170 | Кулинар мучных изделий | от 40 ак/часов |
| 171 | Купажист | от 40 ак/часов |
| 172 | Купажист пектинового экстракта | от 40 ак/часов |
| 173 | Купажист по табакам | от 40 ак/часов |
| 174 | Купажист по чаю | от 40 ак/часов |
| 175 | Маслодел | от 40 ак/часов |
| 176 | Маслодел-мастер | от 40 ак/часов |
| 177 | Мастер производства молочного сахара | от 40 ак/часов |
| 178 | Мастер производства сухого обезжиренного молока и заменителя цельного молока | от 40 ак/часов |
| 179 | Мастер производства цельномолочной и кисломолочной продукции | от 40 ак/часов |
| 180 | Машинист агрегатов по добыче соли в озере | от 40 ак/часов |
| 181 | Машинист буртоукладочной машины | от 40 ак/часов |
| 182 | Машинист вакуум-упаковочной машины | от 40 ак/часов |
| 183 | Машинист вальцовых станков | от 40 ак/часов |
| 184 | Машинист дробильных машин | от 40 ак/часов |
| 185 | Машинист дробильных установок | от 40 ак/часов |
| 186 | Машинист закаточных машин | от 40 ак/часов |
| 187 | Машинист зерновых погрузочно-разгрузочных машин | от 40 ак/часов |
| 188 | Машинист линии непрерывной ферментации табака | от 40 ак/часов |
| 189 | Машинист линии подготовки табака к ферментации | от 40 ак/часов |
| 190 | Машинист линий аэрозоль-транспорта | от 40 ак/часов |
| 191 | Машинист махорочно-набивных машин | от 40 ак/часов |
| 192 | Машинист машин по чистке и смазке листов | от 40 ак/часов |
| 193 | Машинист механического катка | от 40 ак/часов |
| 194 | Машинист низальных машин | от 40 ак/часов |
| 195 | Машинист отпарочного агрегата | от 40 ак/часов |
| 196 | Машинист перопухообрабатывающих машин | от 40 ак/часов |
| 197 | Машинист поточно-автоматизированных линий переработки табака | от 40 ак/часов |
| 198 | Машинист поточной линии формования хлебных изделий | от 40 ак/часов |
| 199 | Машинист поточно-механизированных папиросо-сигаретных линий и машин | от 40 ак/часов |
| 200 | Машинист протирочных машин | от 40 ак/часов |
| 201 | Машинист пруфера | от 40 ак/часов |
| 202 | Машинист разволакнивающей машины | от 40 ак/часов |
| 203 | Машинист разливочно-наполнительных автоматов | от 40 ак/часов |
| 204 | Машинист размольного оборудования | от 40 ак/часов |
| 205 | Машинист рушальных установок | от 40 ак/часов |
| 206 | Машинист сбивальных машин | от 40 ак/часов |
| 207 | Машинист солекомбайна | от 40 ак/часов |
| 208 | Машинист солеобогатительной установки | от 40 ак/часов |
| 209 | Машинист солеуборочного комбайна | от 40 ак/часов |
| 210 | Машинист табакорезальных машин | от 40 ак/часов |
| 211 | Машинист терочных машин | от 40 ак/часов |
| 212 | Машинист тестосмесильных машин | от 40 ак/часов |
| 213 | Машинист тесторазделочных машин | от 40 ак/часов |
| 214 | Машинист трамбовки | от 40 ак/часов |
| 215 | Машинист фиксационных машин | от 40 ак/часов |
| 216 | Машинист фильтроделательных машин | от 40 ак/часов |
| 217 | Машинист фильтр-пресса | от 40 ак/часов |
| 218 | Машинист формующе-завертывающего полуавтомата | от 40 ак/часов |
| 219 | Машинист чаезавялочно-фиксационных машин | от 40 ак/часов |
| 220 | Машинист чаезавялочных машин | от 40 ак/часов |
| 221 | Машинист чаескручивающих машин | от 40 ак/часов |
| 222 | Машинист чаесушильных машин | от 40 ак/часов |
| 223 | Машинист шоколадо-отделочных машин | от 40 ак/часов |
| 224 | Машинист-регулировщик | от 40 ак/часов |
| 225 | Мездрильщик шкур | от 40 ак/часов |
| 226 | Мездрильщик шкурок кроликов | от 40 ак/часов |
| 227 | Меланжист | от 40 ак/часов |
| 228 | Мойщик сыра | от 40 ак/часов |
| 229 | Моторист рапокачки | от 40 ак/часов |
| 230 | Навальщик соли в бассейнах | от 40 ак/часов |
| 231 | Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции | от 40 ак/часов |
| 232 | Наладчик поточно-автоматизированных линий производства сигарет | от 40 ак/часов |
| 233 | Насекальщик мелющих камней | от 40 ак/часов |
| 234 | Обвальщик мяса | от 40 ак/часов |
| 235 | Обвальщик тушек птицы | от 40 ак/часов |
| 236 | Обжарщик пищевых продуктов | от 40 ак/часов |
| 237 | Обкатчик клюквы | от 40 ак/часов |
| 238 | Обмолотчик | от 40 ак/часов |
| 239 | Обработчик ветсанбрака | от 40 ак/часов |
| 240 | Обработчик винного сырья | от 40 ак/часов |
| 241 | Обработчик виноматериалов и вина | от 40 ак/часов |
| 242 | Обработчик воды | от 40 ак/часов |
| 243 | Обработчик волоса, шерсти и щетины | от 40 ак/часов |
| 244 | Обработчик колбасных изделий | от 40 ак/часов |
| 245 | Обработчик коньячных спиртов и коньяков | от 40 ак/часов |
| 246 | Обработчик кроликов | от 40 ак/часов |
| 247 | Обработчик мясных туш | от 40 ак/часов |
| 248 | Обработчик отходов виноделия | от 40 ак/часов |
| 249 | Обработчик пищевых продуктов и тары | от 40 ак/часов |
| 250 | Обработчик птицы | от 40 ак/часов |
| 251 | Обработчик рогов | от 40 ак/часов |
| 252 | Обработчик соапстока | от 40 ак/часов |
| 253 | Обработчик сусла и соков | от 40 ак/часов |
| 254 | Обработчик технологических емкостей и тары | от 40 ак/часов |
| 255 | Обработчик шкур | от 40 ак/часов |
| 256 | Оператор автомата по производству вареных колбас | от 40 ак/часов |
| 257 | Оператор автомата по производству полуфабрикатов | от 40 ак/часов |
| 258 | Оператор автомата по розливу молочной продукции в пакеты и пленку | от 40 ак/часов |
| 259 | Оператор автоматической линии производства молочных продуктов | от 40 ак/часов |
| 260 | Оператор автоматической линии производства сосисок | от 40 ак/часов |
| 261 | Оператор бутылоразгрузочного и бутылоукладочного автомата | от 40 ак/часов |
| 262 | Оператор в производстве заквасок | от 40 ак/часов |
| 263 | Оператор в производстве кисломолочных и детских молочных продуктов | от 40 ак/часов |
| 264 | Оператор в производстве раствора казеинатов и казецитов | от 40 ак/часов |
| 265 | Оператор дезинсекционных установок | от 40 ак/часов |
| 266 | Оператор ионитовой установки | от 40 ак/часов |
| 267 | Оператор линии в производстве пищевой продукции | от 40 ак/часов |
| 268 | Оператор линии по обработке перопухового сырья | от 40 ак/часов |
| 269 | Оператор линии по производству жевательной резинки | от 40 ак/часов |
| 270 | Оператор линии по производству муки и гранул | от 40 ак/часов |
| 271 | Оператор линии приготовления фарша | от 40 ак/часов |
| 272 | Оператор линии приготовления шоколадной массы | от 40 ак/часов |
| 273 | Оператор линии производства маргарина | от 40 ак/часов |
| 274 | Оператор линии производства мороженого | от 40 ак/часов |
| 275 | Оператор линии розлива молока и молочной продукции в бутылки | от 40 ак/часов |
| 276 | Оператор линии фильтрации в пивоваренном производстве | от 40 ак/часов |
| 277 | Оператор моечно-очистительного агрегата | от 40 ак/часов |
| 278 | Оператор молокохранилища | от 40 ак/часов |
| 279 | Оператор обжарочного аппарата | от 40 ак/часов |
| 280 | Оператор пакетоформирующих машин | от 40 ак/часов |
| 281 | Оператор поточно-автоматизированных линий производства сигарет | от 40 ак/часов |
| 282 | Оператор поточно-автоматической линии | от 40 ак/часов |
| 283 | Оператор пробоотборной установки | от 40 ак/часов |
| 284 | Оператор пульта управления в сахарном производстве | от 40 ак/часов |
| 285 | Оператор пульта управления элеватором | от 40 ак/часов |
| 286 | Оператор рассолодобычных скважин | от 40 ак/часов |
| 287 | Оператор расфасовочно-упаковочного автомата | от 40 ак/часов |
| 288 | Оператор тестера | от 40 ак/часов |
| 289 | Оператор установки бестарного хранения сырья | от 40 ак/часов |
| 290 | Оператор централизованной мойки | от 40 ак/часов |
| 291 | Оператор чаеперерабатывающей линии | от 40 ак/часов |
| 292 | Осмольщик бочек | от 40 ак/часов |
| 293 | Отбельщик коагулята | от 40 ак/часов |
| 294 | Оформитель готовой продукции | от 40 ак/часов |
| 295 | Плавильщик пищевого жира | от 40 ак/часов |
| 296 | Подготовитель бассейнов | от 40 ак/часов |
| 297 | Подготовитель пищевого сырья и материалов | от 40 ак/часов |
| 298 | Полимеризаторщик металлических форм и листов | от 40 ак/часов |
| 299 | Полировщик шрота | от 40 ак/часов |
| 300 | Порционист лао-ча | от 40 ак/часов |
| 301 | Прессовщик кирпичного чая | от 40 ак/часов |
| 302 | Прессовщик коллагенового жгута | от 40 ак/часов |
| 303 | Прессовщик плиточного чая | от 40 ак/часов |
| 304 | Прессовщик полуфабриката макаронных изделий | от 40 ак/часов |
| 305 | Прессовщик сыра | от 40 ак/часов |
| 306 | Прессовщик-отжимщик пищевой продукции | от 40 ак/часов |
| 307 | Прессовщик-формовщик пищевой продукции | от 40 ак/часов |
| 308 | Приготовитель белковых масс | от 40 ак/часов |
| 309 | Приготовитель игристых вин | от 40 ак/часов |
| 310 | Приготовитель крахмального молока | от 40 ак/часов |
| 311 | Приготовитель кулинарных изделий из мяса птицы и кроликов | от 40 ак/часов |
| 312 | Приготовитель мелассного сусла | от 40 ак/часов |
| 313 | Приготовитель морса | от 40 ак/часов |
| 314 | Приготовитель сухих пивных дрожжей | от 40 ак/часов |
| 315 | Приемщик молочной продукции | от 40 ак/часов |
| 316 | Приемщик перопухового сырья | от 40 ак/часов |
| 317 | Приемщик скота | от 40 ак/часов |
| 318 | Приемщик солодкового корня | от 40 ак/часов |
| 319 | Приемщик сырья для клея | от 40 ак/часов |
| 320 | Приемщик товаров | от 40 ак/часов |
| 321 | Приемщик яиц | от 40 ак/часов |
| 322 | Приемщик-сдатчик пищевой продукции | от 40 ак/часов |
| 323 | Приемщик-сортировщик живой птицы и кроликов | от 40 ак/часов |
| 324 | Пропарщик лао-ча | от 40 ак/часов |
| 325 | Просевальщик (рассевальщик) | от 40 ак/часов |
| 326 | Просевальщик технической продукции | от 40 ак/часов |
| 327 | Просевальщик фтористого натрия и извести-пушонки | от 40 ак/часов |
| 328 | Путевой рабочий на озере | от 40 ак/часов |
| 329 | Разборщик субпродуктов | от 40 ак/часов |
| 330 | Разварщик-саломаса | от 40 ак/часов |
| 331 | Размольщик (мельник) кости-паренки | от 40 ак/часов |
| 332 | Разрубщик мяса | от 40 ак/часов |
| 333 | Раскладчик листового табака | от 40 ак/часов |
| 334 | Распиловщик мясопродуктов | от 40 ак/часов |
| 335 | Рассевщик | от 40 ак/часов |
| 336 | Расфасовщик мясопродуктов | от 40 ак/часов |
| 337 | Реакторщик химочистки рассола | от 40 ак/часов |
| 338 | Регенераторщик | от 40 ак/часов |
| 339 | Резчик мясопродуктов | от 40 ак/часов |
| 340 | Резчик пищевой продукции | от 40 ак/часов |
| 341 | Резчик свеклы | от 40 ак/часов |
| 342 | Ремюер | от 40 ак/часов |
| 343 | Рецептурщик | от 40 ак/часов |
| 344 | Сборщик эндокринно-ферментного сырья | от 40 ак/часов |
| 345 | Сборщик эпителия | от 40 ак/часов |
| 346 | Силосник | от 40 ак/часов |
| 347 | Скирдовальщик | от 40 ак/часов |
| 348 | Солодовщик | от 40 ак/часов |
| 349 | Сортировщик в производстве пищевой продукции | от 40 ак/часов |
| 350 | Сортировщик кости | от 40 ак/часов |
| 351 | Сортировщик табака | от 40 ак/часов |
| 352 | Сортировщик табака в ферментационном производстве | от 40 ак/часов |
| 353 | Сортировщик тушек птицы и кроликов | от 40 ак/часов |
| 354 | Сортировщик шкур | от 40 ак/часов |
| 355 | Сортировщик-разборщик чая | от 40 ак/часов |
| 356 | Составитель вагонных партий табака | от 40 ак/часов |
| 357 | Составитель перопуховой смеси | от 40 ак/часов |
| 358 | Составитель смесей | от 40 ак/часов |
| 359 | Составитель фарша | от 40 ак/часов |
| 360 | Сушильщик длиннотрубчатых макарон | от 40 ак/часов |
| 361 | Сушильщик махорочной крошки | от 40 ак/часов |
| 362 | Сушильщик перопухового сырья | от 40 ак/часов |
| 363 | Сушильщик пищевой продукции | от 40 ак/часов |
| 364 | Сушильщик шкурок кроликов | от 40 ак/часов |
| 365 | Съемщик клея | от 40 ак/часов |
| 366 | Сыродел | от 40 ак/часов |
| 367 | Сыродел по созреванию сыров | от 40 ак/часов |
| 368 | Сыродел-мастер | от 40 ак/часов |
| 369 | Сыродел-мастер по созреванию сыров | от 40 ак/часов |
| 370 | Сыросол | от 40 ак/часов |
| 371 | Темперировщик жировой основы | от 40 ак/часов |
| 372 | Тестовод | от 40 ак/часов |
| 373 | Тузлуковщик шкур | от 40 ак/часов |
| 375 | Увлажняльщик табачного сырья | от 40 ак/часов |
| 376 | Укладчик хлебобулочных изделий | от 40 ак/часов |
| 377 | Укладчик-заливщик продуктов консервирования | от 40 ак/часов |
| 378 | Фаршировщик овощей | от 40 ак/часов |
| 379 | Ферментаторщик | от 40 ак/часов |
| 380 | Ферментировщик чая | от 40 ак/часов |
| 381 | Формовщик колбасных изделий | от 40 ак/часов |
| 382 | Формовщик сыра | от 40 ак/часов |
| 383 | Формовщик сыра | от 40 ак/часов |
| 384 | Фризерщик | от 40 ак/часов |
| 385 | Халвомес | от 40 ак/часов |
| 386 | Холодильщик пищевой продукции | от 40 ак/часов |
| 387 | Чистильщик оборудования | от 40 ак/часов |
| 388 | Экстрагировщик пектина | от 40 ак/часов |
| 389 | Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию | от 40 ак/часов |
В соответствии с трудовым законодательством, для некоторых категорий работников обязательно прохождение курсов повышения квалификации. В случае несоблюдения этого требования предусмотрены следующие меры, предусмотренные статьёй 5.27 Кодекса об административных правонарушениях:
— для должностных лиц — предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 1000 до 5000 рублей;
— для индивидуальных предпринимателей — штраф от 1000 до 5000 рублей;
— для юридических лиц — штраф от 30 000 до 50 000 рублей.
Адрес
196006, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Рощинская, д. 3, к. 2, стр. 2, помещ. 4, офис 1
Телефон
+7(812)670-07-89
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Промышленная академия Олимп" (АНО ДПО "ПАО")
© Олимп 2025 | Все права защищены