В Промышленной академии «Олимп» вы можете получить новую профессию, повысить разряд уже имеющейся специальности и пройти ежегодную проверку знаний.
| Программы обучения | ||
|---|---|---|
| 1 | Автоматчик картонажного производства | от 40 ак./часов |
| 2 | Автоматчик клеильных полуавтоматов | от 40 ак./часов |
| 3 | Аппаратчик по выщелачиванию фибры | от 40 ак./часов |
| 4 | Аппаратчик по изготовлению клеевой нити | от 40 ак./часов |
| 5 | Аппаратчик по приготовлению глинозема | от 40 ак./часов |
| 6 | Аппаратчик по производству синтетических клеящих смол | от 40 ак./часов |
| 7 | Аппаратчик по производству сухой спичечной соломки | от 40 ак./часов |
| 8 | Аппаратчик производства бакелитовой пленки | от 40 ак./часов |
| 9 | Аппаратчик пропитки облицовочных материалов | от 40 ак./часов |
| 10 | Аппаратчик скипидарной установки | от 40 ак./часов |
| 11 | Аппаратчик сушки спичечных коробок | от 40 ак./часов |
| 12 | Аппаратчик талловой установки | от 40 ак./часов |
| 13 | Армировщик | от 40 ак./часов |
| 14 | Бондарь | от 40 ак./часов |
| 15 | Вальцовщик фибровых трубок | от 40 ак./часов |
| 16 | Варщик волокнистого сырья | от 40 ак./часов |
| 17 | Варщик восковой, клеевой массы и пропиточной смеси | от 40 ак./часов |
| 18 | Варщик химической древесной массы | от 40 ак./часов |
| 19 | Варщик хлопка | от 40 ак./часов |
| 20 | Варщик целлюлозы | от 40 ак./часов |
| 21 | Вентилевой гидравлического пресса | от 40 ак./часов |
| 22 | Выпарщик щелоков | от 40 ак./часов |
| 23 | Гибщик фибры | от 40 ак./часов |
| 24 | Гнутарь по дереву | от 40 ак./часов |
| 25 | Гравер валов | от 40 ак./часов |
| 26 | Дефибрерщик | от 40 ак./часов |
| 27 | Диффузорщик целлюлозы | от 40 ак./часов |
| 28 | Дозировщик минерализатора | от 40 ак./часов |
| 29 | Древопар | от 40 ак./часов |
| 30 | Дробильщик колчедана | от 40 ак./часов |
| 31 | Дробильщик целлюлозы | от 40 ак./часов |
| 32 | Заготовщик бумажных пакетов | от 40 ак./часов |
| 33 | Заготовщик полуфабрикатов для игрушек | от 40 ак./часов |
| 34 | Заготовщик смеси для строительных плит из костры | от 40 ак./часов |
| 35 | Загрузчик балансов в дефибреры | от 40 ак./часов |
| 36 | Загрузчик древесных и костровых плит | от 40 ак./часов |
| 37 | Загрузчик колчеданных, серных печей и турм | от 40 ак./часов |
| 38 | Загрузчик сульфата | от 40 ак./часов |
| 39 | Закатчик бумажных изделий | от 40 ак./часов |
| 40 | Закройщик картона, фибры и других материалов | от 40 ак./часов |
| 41 | Закройщик-резак | от 40 ак./часов |
| 42 | Заправщик рулонов картона и бумаги | от 40 ак./часов |
| 43 | Заточник деревообрабатывающего инструмента | от 40 ак./часов |
| 44 | Заточник карандашей, стержней и палочек | от 40 ак./часов |
| 45 | Изготовитель декоративных элементов мебели | от 40 ак./часов |
| 46 | Изготовитель специальных спичек | от 40 ак./часов |
| 47 | Изготовитель форм | от 40 ак./часов |
| 48 | Изготовитель шаблонов | от 40 ак./часов |
| 49 | Испытатель бумажных мешков | от 40 ак./часов |
| 50 | Каландровщик целлюлозно-бумажного производства | от 40 ак./часов |
| 51 | Калибровщик карандашных дощечек | от 40 ак./часов |
| 52 | Картонажник | от 40 ак./часов |
| 53 | Кислотчик | от 40 ак./часов |
| 54 | Клеильщик | от 40 ак./часов |
| 55 | Клейщик бумаги, картона и изделий из них | от 40 ак./часов |
| 56 | Клейщик фибры и литых бумажных изделий | от 40 ак./часов |
| 57 | Комплектовщик деталей и изделий из бумаги | от 40 ак./часов |
| 58 | Комплектовщик карандашей и стержней | от 40 ак./часов |
| 59 | Комплектовщик мебели | от 40 ак./часов |
| 60 | Контролер деревообрабатывающего производства | от 40 ак./часов |
| 61 | Контролер целлюлозно-бумажного производства | от 40 ак./часов |
| 62 | Красильщик карандашей | от 40 ак./часов |
| 63 | Краскосоставитель | от 40 ак./часов |
| 64 | Лакировщик фибровых изделий | от 40 ак./часов |
| 65 | Лущильщик шпона | от 40 ак./часов |
| 66 | Макаль | от 40 ак./часов |
| 67 | Машинист агрегата искусственного бархата | от 40 ак./часов |
| 68 | Машинист битумировочной машины | от 40 ак./часов |
| 69 | Машинист блондочной машины | от 40 ак./часов |
| 70 | Машинист бумагоделательной (картоноделательной) машины (сеточник) | от 40 ак./часов |
| 71 | Машинист бумагокрасильной машины (красильщик) | от 40 ак./часов |
| 72 | Машинист вакуум-формующей машины | от 40 ак./часов |
| 73 | Машинист высекально-штамповочной машины | от 40 ак./часов |
| 74 | Машинист гофрировального агрегата | от 40 ак./часов |
| 75 | Машинист гуммировального агрегата | от 40 ак./часов |
| 76 | Машинист дноклеильной машины | от 40 ак./часов |
| 77 | Машинист катальной машины | от 40 ак./часов |
| 78 | Машинист клеильно-загибочной машины | от 40 ак./часов |
| 79 | Машинист клеильно-сушильной машины (клейщик) | от 40 ак./часов |
| 80 | Машинист креповой машины | от 40 ак./часов |
| 81 | Машинист машины длинноволокнистых бумаг | от 40 ак./часов |
| 82 | Машинист машины для покрытия бумаги полиэтиленовой пленкой | от 40 ак./часов |
| 83 | Машинист машины по изготовлению бумаги для табачных фильтров | от 40 ак./часов |
| 84 | Машинист машины по изготовлению гильз | от 40 ак./часов |
| 85 | Машинист машины по производству изделий из бумаги | от 40 ак./часов |
| 86 | Машинист наслаивающей машины | от 40 ак./часов |
| 87 | Машинист обойно-печатной машины | от 40 ак./часов |
| 88 | Машинист отжимной машины | от 40 ак./часов |
| 89 | Машинист отливной машины | от 40 ак./часов |
| 90 | Машинист папочной машины | от 40 ак./часов |
| 91 | Машинист пергаментной машины | от 40 ак./часов |
| 92 | Машинист печатно-высекательного агрегата | от 40 ак./часов |
| 93 | Машинист пресспата (сеточник) | от 40 ак./часов |
| 94 | Машинист рекордерной машины | от 40 ак./часов |
| 95 | Машинист релевочной машины | от 40 ак./часов |
| 96 | Машинист ровничной машины | от 40 ак./часов |
| 97 | Машинист рубительной машины | от 40 ак./часов |
| 98 | Машинист силиконовой машины | от 40 ак./часов |
| 99 | Машинист смесительного агрегата | от 40 ак./часов |
| 100 | Машинист сшивальной машины | от 40 ак./часов |
| 101 | Машинист термодисперсионной установки | от 40 ак./часов |
| 102 | Машинист трубочной машины (трубочник) | от 40 ак./часов |
| 103 | Машинист установки самоклеющихся пленок | от 40 ак./часов |
| 104 | Машинист шпулезаверточных и конусных машин | от 40 ак./часов |
| 105 | Машинист энсонитной машины | от 40 ак./часов |
| 106 | Мельник деревообрабатывающего производства | от 40 ак./часов |
| 107 | Миксовщик | от 40 ак./часов |
| 108 | Модельер коробок | от 40 ак./часов |
| 109 | Мойщик фибры | от 40 ак./часов |
| 110 | Набойщик рисунков на обои | от 40 ак./часов |
| 111 | Наборщик бумажных валов | от 40 ак./часов |
| 112 | Наборщик облицовочных материалов для мебели | от 40 ак./часов |
| 113 | Наборщик рисунчатых валов | от 40 ак./часов |
| 114 | Накатчик бумагоделательной (картоноделательной) машины | от 40 ак./часов |
| 115 | Накатчик клеильно-сушильной машины | от 40 ак./часов |
| 116 | Накатчик машины для покрытия бумаги полиэтиленовой пленкой | от 40 ак./часов |
| 117 | Накатчик пергаментной машины | от 40 ак./часов |
| 118 | Накатчик пресспата | от 40 ак./часов |
| 119 | Наклейщик орнамента на багет | от 40 ак./часов |
| 120 | Наладчик деревообрабатывающего оборудования | от 40 ак./часов |
| 121 | Наладчик оборудования в бумажном производстве | от 40 ак./часов |
| 122 | Намазчик спичечных коробок | от 40 ак./часов |
| 123 | Намотчик бумажных цилиндров | от 40 ак./часов |
| 124 | Намотчик ровничной машины | от 40 ак./часов |
| 125 | Намотчик серпантина | от 40 ак./часов |
| 126 | Насадчик дефибрерных камней | от 40 ак./часов |
| 127 | Обжигальщик графитовых стержней | от 40 ак./часов |
| 128 | Облицовщик деталей мебели | от 40 ак./часов |
| 129 | Обмуровщик кислотных резервуаров | от 40 ак./часов |
| 130 | Обойщик мебели | от 40 ак./часов |
| 131 | Окрасчик картона и фибры | от 40 ак./часов |
| 132 | Оператор автоматической линии изготовления белого карандаша | от 40 ак./часов |
| 133 | Оператор автоматической линии изготовления спичек | от 40 ак./часов |
| 134 | Оператор автоматов сборки карандашей | от 40 ак./часов |
| 135 | Оператор агрегатных линий сортировки и переработки бревен | от 40 ак./часов |
| 136 | Оператор вальцовочной линии | от 40 ак./часов |
| 137 | Оператор высокочастотной установки | от 40 ак./часов |
| 138 | Оператор дисперсионных смесителей по приготовлению стержневой массы | от 40 ак./часов |
| 139 | Оператор инерционных сепараторов | от 40 ак./часов |
| 140 | Оператор коробконабивочного станка | от 40 ак./часов |
| 141 | Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке | от 40 ак./часов |
| 142 | Оператор очистного оборудования | от 40 ак./часов |
| 143 | Оператор пневмогидроподачи | от 40 ак./часов |
| 144 | Оператор полуавтоматической линии изготовления спичечных коробок | от 40 ак./часов |
| 145 | Оператор производства древесной массы из щепы | от 40 ак./часов |
| 146 | Оператор спичечных автоматов | от 40 ак./часов |
| 147 | Оператор станка для укладки рассыпных спичек | от 40 ак./часов |
| 148 | Оператор сушильных установок | от 40 ак./часов |
| 149 | Оператор установок и линий обработки пиломатериалов | от 40 ак./часов |
| 150 | Оператор формирующей машины | от 40 ак./часов |
| 151 | Оператор центрального пульта управления в производстве древесных и костровых плит | от 40 ак./часов |
| 152 | Оператор этикетировочного станка | от 40 ак./часов |
| 153 | Опиловщик фибры | от 40 ак./часов |
| 154 | Отбельщик | от 40 ак./часов |
| 155 | Отделочник изделий из древесины | от 40 ак./часов |
| 156 | Отделочник карандашей на автомате | от 40 ак./часов |
| 157 | Отделочник литых бумажных изделий | от 40 ак./часов |
| 158 | Отливщик литых бумажных изделий | от 40 ак./часов |
| 159 | Переводчик обойных рисунков | от 40 ак./часов |
| 160 | Перемотчик бумаги и бумажной пряжи | от 40 ак./часов |
| 161 | Перфораторщик | от 40 ак./часов |
| 162 | Плетельщик мебели | от 40 ак./часов |
| 163 | Подготовщик набивочных и настилочных материалов | от 40 ак./часов |
| 164 | Полировщик изделий из бумаги | от 40 ак./часов |
| 165 | Починщик шпона и фанеры | от 40 ак./часов |
| 166 | Прессовщик бумагоделательной (картоноделательной) машины | от 40 ак./часов |
| 167 | Прессовщик древесных и костровых плит | от 40 ак./часов |
| 168 | Прессовщик изделий из древесины | от 40 ак./часов |
| 169 | Прессовщик карандашных блоков | от 40 ак./часов |
| 170 | Прессовщик картона и фибры | от 40 ак./часов |
| 171 | Прессовщик картонажных изделий | от 40 ак./часов |
| 172 | Прессовщик клеильно-сушильной машины | от 40 ак./часов |
| 173 | Прессовщик коры | от 40 ак./часов |
| 174 | Прессовщик литых бумажных изделий | от 40 ак./часов |
| 175 | Прессовщик отжимной машины | от 40 ак./часов |
| 176 | Прессовщик отходов | от 40 ак./часов |
| 177 | Прессовщик пергаментной машины | от 40 ак./часов |
| 178 | Прессовщик пресспата | от 40 ак./часов |
| 179 | Прессовщик стержней | от 40 ак./часов |
| 180 | Приготовитель лаков, красок и левкаса | от 40 ак./часов |
| 181 | Приготовитель спичечных масс | от 40 ак./часов |
| 182 | Приготовитель эмульсий | от 40 ак./часов |
| 183 | Промывальщик волокнистых материалов | от 40 ак./часов |
| 184 | Промывщик целлюлозы | от 40 ак./часов |
| 185 | Пропарщик | от 40 ак./часов |
| 186 | Пропарщик-проварщик древесины | от 40 ак./часов |
| 187 | Пропитчик бумаги и бумажных изделий | от 40 ак./часов |
| 188 | Пропитчик карандашных дощечек | от 40 ак./часов |
| 189 | Пропитчик пиломатериалов и изделий из древесины | от 40 ак./часов |
| 190 | Пропитчик стержней | от 40 ак./часов |
| 191 | Пропитчик шпона | от 40 ак./часов |
| 192 | Рабочий на подаче химикатов | от 40 ак./часов |
| 193 | Разгрузчик диффузоров | от 40 ак./часов |
| 194 | Разметчик по дереву | от 40 ак./часов |
| 195 | Размольщик | от 40 ак./часов |
| 196 | Размольщик древесины | от 40 ак./часов |
| 197 | Размольщик карандашной массы | от 40 ак./часов |
| 198 | Размотчик лент | от 40 ак./часов |
| 199 | Разрисовщик обоев | от 40 ак./часов |
| 200 | Рамщик | от 40 ак./часов |
| 201 | Раскатчик стержней | от 40 ак./часов |
| 202 | Раскатчик-сортировщик бумаги | от 40 ак./часов |
| 203 | Раскройщик пленки | от 40 ак./часов |
| 204 | Раскройщик шлифовального полотна | от 40 ак./часов |
| 205 | Расформовщик | от 40 ак./часов |
| 206 | Регенераторщик сернистой кислоты | от 40 ак./часов |
| 207 | Регулировщик композиции и концентрации массы | от 40 ак./часов |
| 208 | Резчик бумаги, картона и целлюлозы | от 40 ак./часов |
| 209 | Резчик на отжимной машине | от 40 ак./часов |
| 210 | Резчик нитей стержней | от 40 ак./часов |
| 211 | Резчик шпона и облицовочных материалов | от 40 ак./часов |
| 212 | Рифлевщик | от 40 ак./часов |
| 213 | Сборщик | от 40 ак./часов |
| 214 | Сборщик бумажных изделий | от 40 ак./часов |
| 215 | Сборщик изделий из древесины | от 40 ак./часов |
| 216 | Сборщик плетеной мебели | от 40 ак./часов |
| 217 | Сборщик фанерных труб | от 40 ак./часов |
| 218 | Сборщик чемоданов из фанеры | от 40 ак./часов |
| 219 | Сгустительщик | от 40 ак./часов |
| 220 | Склейщик блоков, заготовок и строительных конструкций | от 40 ак./часов |
| 221 | Склейщик фанерных труб | от 40 ак./часов |
| 222 | Слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования | от 40 ак./часов |
| 223 | Смесительщик | от 40 ак./часов |
| 224 | Содовщик | от 40 ак./часов |
| 225 | Сортировщик бумажного производства | от 40 ак./часов |
| 226 | Сортировщик в производстве карандашей | от 40 ак./часов |
| 227 | Сортировщик материалов и изделий из древесины | от 40 ак./часов |
| 228 | Сортировщик шпона и фанеры | от 40 ак./часов |
| 229 | Составитель пасты | от 40 ак./часов |
| 230 | Станочник деревообрабатывающих станков | от 40 ак./часов |
| 231 | Станочник клеенаносящего станка | от 40 ак./часов |
| 232 | Станочник кромкофуговального станка | от 40 ак./часов |
| 233 | Станочник навивочного станка | от 40 ак./часов |
| 234 | Станочник по изготовлению гнутой мебели | от 40 ак./часов |
| 235 | Станочник ребросклеивающего станка | от 40 ак./часов |
| 236 | Станочник усовочного станка | от 40 ак./часов |
| 237 | Станочник усовочного станка | от 40 ак./часов |
| 238 | Столяр | от 40 ак./часов |
| 239 | Сушильщик бумаги, картона, фибры и изделий из них | от 40 ак./часов |
| 240 | Сушильщик бумагоделательной (картоноделательной) машины | от 40 ак./часов |
| 241 | Сушильщик вакуум-формующей машины | от 40 ак./часов |
| 242 | Сушильщик дощечек | от 40 ак./часов |
| 243 | Сушильщик клеильно-сушильной машины | от 40 ак./часов |
| 244 | Сушильщик пергаментной машины | от 40 ак./часов |
| 245 | Сушильщик пресспата | от 40 ак./часов |
| 246 | Сушильщик ровничной машины | от 40 ак./часов |
| 247 | Сушильщик стержней | от 40 ак./часов |
| 248 | Сушильщик шпона и фанеры | от 40 ак./часов |
| 249 | Съемщик целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них | от 40 ак./часов |
| 250 | Термообработчик древесно-волокнистых плит | от 40 ак./часов |
| 251 | Увлажнительщик бумаги и картона | от 40 ак./часов |
| 252 | Укладчик пиломатериалов, деталей и изделий из древесины | от 40 ак./часов |
| 253 | Фибровщик | от 40 ак./часов |
| 254 | Филигранщик бумаги | от 40 ак./часов |
| 255 | Хлорщик | от 40 ак./часов |
| 256 | Шлифовщик бумаги, картона и фибры | от 40 ак./часов |
| 257 | Шлифовщик по дереву | от 40 ак./часов |
| 258 | Шлифовщик стержней | от 40 ак./часов |
| 259 | Штемпелевщик карандашей | от 40 ак./часов |
В соответствии с трудовым законодательством, для некоторых категорий работников обязательно прохождение курсов повышения квалификации. В случае несоблюдения этого требования предусмотрены следующие меры, предусмотренные статьёй 5.27 Кодекса об административных правонарушениях:
— для должностных лиц — предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 1000 до 5000 рублей;
— для индивидуальных предпринимателей — штраф от 1000 до 5000 рублей;
— для юридических лиц — штраф от 30 000 до 50 000 рублей.
Адрес
196006, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Рощинская, д. 3, к. 2, стр. 2, помещ. 4, офис 1
Телефон
+7 (812) 770-63-06
zakaz@paolymp.ru
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Промышленная академия Олимп" (АНО ДПО "ПАО")
© Олимп 2026 | Все права защищены
Политика обработки персональных данных